Труба выхлопная нержавеющая AISI
Нажмите позицию — откроются подробности и кнопка «В корзину».
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø40×1,2 мм, L 1635 мм
| Артикул | 90.32.1635.040.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 40 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø40×1,2 мм, L 1690 мм
| Артикул | 90.32.690.040.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 40 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø40×1,2 мм, L 632 мм
| Артикул | 90.32.632.040.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 40 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,0 мм, L 1375 мм
| Артикул | 90.32.1375.508.010A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 1145 мм
| Артикул | 90.32.145.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 1200 мм
| Артикул | 90.32.1200.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 416 мм
| Артикул | 90.32.416.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 710 мм
| Артикул | 90.32.710.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 720 мм
| Артикул | 90.32.720.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,2 мм, L 725 мм
| Артикул | 90.32.725.508.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø50,8×1,5 мм, L 405 мм
| Артикул | 90.32.405.508.015A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50,8 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø54×1,2 мм, L 1060 мм
| Артикул | 90.32.1060.054.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 54 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø54×1,5 мм, L 600 мм
| Артикул | 90.32.600.054.015A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 54 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø60,5×2,0 мм, L 615 мм
| Артикул | 90.32.615.605.020A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60,5 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø60×2,0 мм, L 250 мм
| Артикул | TR-60x2.0-250 |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 409, Ø60×2,0 мм, L 300 мм
| Артикул | TR-60x2.0-300 |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 409 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 436, Ø60,5×1,5 мм, L 512 мм
| Артикул | 90.33.512.605.015A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60,5 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 436 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 439, Ø45×1,0 мм, L 378 мм
| Артикул | 90.31.378.045.010A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 45 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 439 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 439, Ø45×1,0 мм, L 597 мм
| Артикул | 90.31.597.045.010A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 45 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 439 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 439, Ø50×1,0 мм, L 400 мм
| Артикул | 90.31.400.050.010A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 50 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 439 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 439, Ø60×1,0 мм, L 520 мм
| Артикул | 90.31.520.060.010A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 439 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 441, Ø54×1,2 мм, L 485 мм
| Артикул | 90.30.485.054.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 54 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 441 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |
Труба выхлопная нержавеющая AISI 441, Ø60,5×1,2 мм, L 485 мм
| Артикул | 90.30.485.605.012A |
|---|---|
| Размеры | — |
| Посадочный диаметр | 60,5 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 441 |
| Подходит на | универсальная — подбор по диаметру и длине |